A · 基础与元数据信息
B · 通用物理与工况参数
| 硬度 | 70 Shore A |
|---|---|
| 适用温度 | -50 ~ 130 ℃ |
| 密度 | 1.16 g/cm³ |
C · 品类专属核心性能
| 特性 | 轨道车辆门窗用 EPDM 70 度,耐臭氧、雨水、清洗剂和长期气候老化。 |
|---|---|
| 力学性能 | 拉伸强度 13.5 MPa,断裂伸长率 360%,低温柔顺性良好。 |
| 热性能 | 建议长期使用温度 -50~120℃,短时可至 130℃。 |
| 摩擦磨损性能 | 适合低频压缩开合,表面可进行低摩擦涂层处理。 |
测试结果摘要
| 测试指标 | 数值/结果 | 单位 | 测试标准 | 测试日期 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 13.5 | MPa | GB/T 528 | |
| 断裂伸长率 | 360 | % | GB/T 528 | |
| 密度 | 1.16 | g/cm³ | GB/T 533 |
D · 加工工艺与供应链信息
该区块暂无公开资料
E · 标准履历与文件附件
该区块暂无公开资料
