基础与元数据信息
通用物理与工况参数
| 适用温度下限 | -50 ℃ |
|---|---|
| 适用温度上限 | 130 ℃ |
| 硬度(Shore A) | 70 Shore A |
| 密度 | 1.16 g/cm³ |
品类专属核心性能
| 特性 | 轨道车辆门窗用 EPDM 70 度,耐臭氧、雨水、清洗剂和长期气候老化。 |
|---|---|
| 力学性能 | 拉伸强度 13.5 MPa,断裂伸长率 360%,低温柔顺性良好。 |
| 热性能 | 建议长期使用温度 -50~120℃,短时可至 130℃。 |
| 摩擦磨损性能 | 适合低频压缩开合,表面可进行低摩擦涂层处理。 |
品类专属字段
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 试验标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 13.5 | MPa | |
| 拉断伸长率 | 360 | % |
加工工艺与供应链信息
该区块暂无公开资料
