基础与元数据信息
通用物理与工况参数
| 适用温度下限 | -4.0 °F |
|---|---|
| 适用温度上限 | 428.0 °F |
| 硬度(Shore A) | 75 Shore A |
| 密度 | 114.9 lb/ft³ |
品类专属核心性能
| 特性 | 低压缩变形 FKM 75 度,耐高温、航空燃油和润滑油,适合高可靠静密封。 |
|---|---|
| 力学性能 | 拉伸强度 14.2 MPa,断裂伸长率 260%,高温后性能保持稳定。 |
| 热性能 | 建议长期使用温度 -20~200℃,短时可至 220℃。 |
| 摩擦磨损性能 | 以静密封和低速往复为主,耐燃油溶胀性能优良。 |
品类专属字段
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 试验标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 2059.5 | psi | |
| 拉断伸长率 | 260 | % |
加工工艺与供应链信息
该区块暂无公开资料
