基础与元数据信息
通用物理与工况参数
| 适用温度下限 | -22.0 °F |
|---|---|
| 适用温度上限 | 248.0 °F |
| 硬度(Shore A) | 70 Shore A |
| 密度 | 76.8 lb/ft³ |
品类专属核心性能
| 特性 | 通用耐油 NBR 70 度,适合机器人气动夹爪、液压气动 O 形圈与油封。 |
|---|---|
| 力学性能 | 拉伸强度 18.5 MPa,断裂伸长率 420%,回弹和装配性能均衡。 |
| 热性能 | 建议长期使用温度 -30~100℃,短时可至 120℃。 |
| 摩擦磨损性能 | 中等动摩擦,耐矿物油磨耗性能良好。 |
品类专属字段
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 试验标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 2683.2 | psi | |
| 拉断伸长率 | 420 | % | |
| 压缩永久变形 | ≤25 | % |
加工工艺与供应链信息
该区块暂无公开资料
